Definición de los tres últimos lugares en la Súper Liga


Bartolito y Atletic por el Grupo “A”, Raffi Deportes y Gomería Damuchi por el “C” más El Depor y La Ñapa por el “D”, son los seis elencos que buscarán el único lugar de su grupo que aún da un pase a la siguiente instancia.
La Zona “B” se definió en la 8ª fecha clasificando a Funebreros, San Martín, Club 14 y Las Águilas.
En este contexto, La Ñapa y Real Madrid en una cancha, más Damuchi vs. Fénix en la otra en el primer horario de las 11.30, abrirán la jornada en dos de los encuentros destacados de la jornada. La Ñapa debe ganar y esperar que pierda por goleada El Depor mientras que Damuchi también está obligado a vencer y por mucha diferencia, de lo contrario Raffi estará adentro aún quedando libre.
Bartolito depende de sí mismo y buscará la clasificación frente a Gomería Pablo. Le alcanzará con empatar. Atletic jugará en el último turno con el resultado de Bartolito puesto.
La programación completa, además, definirá los puestos finales de cada elenco para conformación de las llaves de octavos.
MAÑANA – FECHA #10
11.30: | La Ñapa | vs. | Real Madrid |
11.30: | Gom. Damuchi | vs. | Fénix |
12.40: | Las Águilas | vs. | San Martín |
12.40: | Gom. Pablo | vs. | Bartolito |
13.50: | El Depor | vs. | The Blues |
13.50: | Vensati | vs. | Tigre Overo |
15hs: | Funebreros | vs. | Queso Ruso |
15hs: | Atletic | vs. | Los Amigos |
Libres: Locos x Fútbol (A); Club 14 (B); Raffi Deportes (C) y Luz a las Naciones (D).
TABLA DE POSICIONES
GRUPO A:
Equipos | Pts. | PJ. | GF. | GC. |
Los Amigos* | 14 | 7 | 11 | 5 (+6) |
Locos x Fútbol* | 14 | 8 | 13 | 8 (+5) |
G. Pablo* | 11 | 7 | 8 | 4 (+4) |
Bartolito | 7 | 7 | 4 | 12 (-8) |
Atletic | 4 | 7 | 6 | 12 (-6) |
GRUPO B:
Equipos | Pts. | PJ. | GF. | GC. |
Funebreros* | 18 | 7 | 12 | 1 (+11) |
San Martín* | 14 | 7 | 11 | 5 (+6) |
Club 14* | 12 | 8 | 11 | 9 (+2) |
Las Águilas* | 7 | 7 | 9 | 9 (0) |
Queso Ruso | 0 | 7 | 0 | 19 (-19) |
*Clasificados.
GRUPO C:
Equipos | Pts. | PJ. | GF. | GC. |
Fénix* | 15 | 7 | 14 | 7 (+7) |
Tigre Overo* | 13 | 7 | 18 | 10 (+8) |
Vensati* | 11 | 7 | 15 | 7 (+8) |
Raffi Dep. | 6 | 8 | 10 | 22 (-12) |
G. Damuchi | 3 | 7 | 7 | 18 (-11) |
*Clasificados.
GRUPO D:
Equipos | Pts. | PJ. | GF. | GC. |
Luz Naciones* | 17 | 8 | 10 | 3 (+7) |
The Blues* | 13 | 7 | 11 | 4 (+7) |
Real Madrid* | 9 | 7 | 7 | 6 (+1) |
El Depor | 6 | 7 | 5 | 6 (-1) |
La Ñapa | 3 | 7 | 4 | 18 (-14) |
*Clasificados.