Más juego, más goles en las inferiores de la Liga


Hasta principios de diciembre habrá fútbol de inferiores en los estadios de la zona, cuando se conozcan los campeones del Clausura cerrando una nueva temporada.
En tanto, el sábado se vivió esa esperada tarde de sol, primaveral, con mates y gaseosas, choripán y alfajores, familiares enteras volviendo a las magas cortas.
El marco ideal para acompañar a los chicos en su pasión aunque los padres están siempre presentes aunque llueva.
A continuación les ofrecemos las estadísticas arrojadas este fin de semana, aunque al cierre de la edición faltaban las planillas de Juventud Unida e Independiente en juveniles, con localía en Pueblo Esther.
Resultados 2ª fecha
Cuarta División (2001):
Riberas 1 Alvear 0
Argentino 1 Unión AS 0
San Lorenzo 1 P. Talleres 0
Central 4 Talleres AS 0
Empalme 1 Libertad 4
Luzuriaga 1 Independiente 2
Sin planillas: Juv. Unida vs. Independiente.
Quinta División (2002):
Riberas 0 Alvear 1
Argentino 1 Unión AS 0
San Lorenzo 0 P. Talleres 2
Central 2 Talleres AS 1
ASAC 4 Esc. Bet El 0
Empalme 2 Libertad 0
Luzuriaga 0 Independiente 3
Sin planillas: Juv. Unida vs. Independiente.
Sexta División (2003):
Riberas 2 Alvear 1
Argentino 0 Unión AS 4
San Lorenzo 0 P. Talleres 3
Central 1 Talleres AS 5
ASAC 3 Esc. Bet El 1
Empalme 3 Libertad 3
Sin planillas: Juv. Unida vs. Independiente.
Séptima División (2004):
Argentino 4 Unión AS 0
San Lorenzo 0 P. Talleres 0
Central 1 Talleres AS 0
ASAC 1 Esc. Bet El 6
Empalme 2 Libertad 1
Luzuriaga 1 Independiente 1
Sin planillas: Juv. Unida vs. Independiente.
Categoría 2005:
Luzuriaga 0 Independiente 2
Argentino 1 Unión AS 0
San Lorenzo 0 P. Talleres 2
Central 2 Talleres AS 0
ASAC 1 Esc. Bet El 1
Empalme 1 San José 0
Categoría 2006:
Luzuriaga 3 Independiente 0
Argentino 1 Unión AS 1
San Lorenzo 0 P. Talleres 5
Central 0 Talleres AS 1
ASAC 1 Esc. Bet El 0
Empalme 6 San José 0
Categoría 2007:
Luzuriaga 0 Independiente 2
Argentino 0 Unión AS 0
San Lorenzo 2 P. Talleres 1
Central 1 Talleres AS 1
ASAC 2 Esc. Bet El 0
Empalme 0 San José 2
Categoría 2008:
Luzuriaga 0 Independiente 0
Argentino 3 Unión AS 0
San Lorenzo 0 P. Talleres 5
Central 1 Talleres AS 0
ASAC 1 Esc. Bet El 2
Empalme 3 San José 2

Categoría 2009:
Luzuriaga 0 Independiente 3
Argentino 1 Unión AS 1
San Lorenzo 1 P. Talleres 1
Central 1 Talleres AS 1
ASAC 0 Esc. Bet El 3
Empalme 2 San José 0
Posiciones
Cuarta División:
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
Unión AS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Libertad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C. Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Riberas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
E. Central | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alvear | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Talleres AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ASAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A. Empalme | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Talleres | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Juv. Unida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luzuriaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Quinta División:
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
Unión AS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ASAC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
E. Central | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Alvear | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C. Argentino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
P. Talleres | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Talleres AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Riberas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
A. Empalme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Libertad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Juv. Unida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luzuriaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Esc. Bet El | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sexta División:
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
P. Talleres | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Unión AS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Talleres AS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Riberas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
E. Central | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ASAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
A. Empalme | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
C. Argentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alvear | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Juv. Unida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Esc. Bet El | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Séptima División:
Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP |
E. Central | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C. Argentino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Unión AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Libertad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Riberas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Esc. Bet El | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
A. Empalme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
P. Talleres | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Talleres AS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Luzuriaga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ASAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nivel Clubes (2005/06/0708/09):
Pto. | Clubes | Pts. |
1º | Talleres AS | 24 |
P. Talleres | 24 | |
3º | E. Central | 23 |
A. Empalme | 23 | |
5º | Unión AS | 21 |
6º | C. Argentino | 20 |
7º | ASAC | 19 |
8º | San José | 18 |
Esc. Bet El | 18 | |
10º | Luzuriaga | 15 |
11º | San Lorenzo | 13 |
12º | Independiente FC | 12 |
13º | Riberas | 10 |
Próxima fecha; este sábado:
Talleres vs. E. Central
Esc. Bet El vs. A. Empalme
Riberas vs. Libertad
Independiente vs. C. Argentino
Talleres AS vs. ASAC
Unión vs. San Lorenzo
Alvear vs. Juv. Unida