Gran convocatoria en “Empalme Central Corre”

Gran convocatoria en “Empalme Central Corre”
Foto emblemática de la prueba. Cruzando el icónico empalme de vías y la querida estación. El atletismo llegó a Empalme para decir presente una vez al año. Foto gentileza Maite Aliendro.
Foto emblemática de la prueba. Cruzando el icónico empalme de vías y la querida estación. El atletismo llegó a Empalme para decir presente una vez al año. Foto gentileza Maite Aliendro.

El ganador de los 10km fue el nicoleño Ulises Otero haciendo un poco menos de 30m en su clasificación, mostrando un muy buen nivel físico a pesar del clima frío y con viento en contra en tramos del recorrido.

A propósito del mismo, prácticamente abarcó toda la localidad partiendo desde las puertas del club y pasando por calle Saavedra, barrio Fonavi, Remedios de Escalada, San Martín, la avenida principal Italia, barrio Los Ciruelos y El Castillo, calle Irigoyen y todo el acceso “Romanello” que lleva al Chapuy, Parque Centenario desde dónde retomaron hacia la institución.

Fueron los 10km llanos y un poco más corto el trayecto participativo de 3km reuniendo casi 200 atletas de Rosario, Remedios de Escalada de Buenos Aires, San Nicolás, Villa Ramallo, La Emilia, Theobald, Godoy, Bogado, Arroyo Seco, Fighiera y nuestra ciudad, y especialmente con muchos corredores de Empalme apoyando la nueva propuesta deportiva que llegó a la localidad con la idea de instaurarla anualmente como actividad oficial por el aniversario del club.

La carrera comenzó a las 10 de la mañana y finalizó cerca del mediodía contando con el servicio de ambulancia y de efectivos en los cortes de calle, más abundante fruta e hidratación para los atletas.

En el predio, mientras se esperó por la clasificación y entrega de premios, tocó la banda de rock “In Door” de Arroyo Seco rodeados de diferentes puestos –entre indumentaria deportiva, pastelería, y micro emprendedores- haciendo más amena la espera.

En la premiación, además de destacar a los tres primeros lugares de los 3km, más los el podio de los 10km y sus respectivas categorías, hubo diferentes reconocimientos a atletas que ayudaron en la realización, organizaciones y firmas que apoyaron, y el grupo de jóvenes que estuvo a cargo tanto de la organización de la carrera como de la fiscalización.

El Senador Germán Giacomino estuvo presente entregando la declaratoria de interés provincial a la prueba atlética, acompañado del presidente de Empalme Central, Osvaldo Bianco.

Central 2

General 3KM Masculino:

Pto. Atletas

1º     Jonatan Monzón

2º     Víctor Isnardo

3º     Julio Blum

 

General 3KM Femenino:

Pto. Atletas

1º     Silvia Vásquez

2º     Andrea Fernández

3º     Fernanda Ramírez

 

General 10KM:

Pto. Atletas    Localidad       Cat.

1º     Ulises Otero    San Nicolas    1º 20/29

2      Aníbal López   Rosario   1º 30/34

3º     Víctor Kessel  La Emilia 1º 35/39

5º     Juan Carlos Correa Empalme 1º 40/44

10º   Rubén Fissore                Empalme 2º 50/54

12º   Martín Guidi    Empalme 2º 20/29

13º   Fabián Jaime Villa Const.     3º 40/44

15º   Mauricio Figueredo Villa Const.     4º 20/29

16ª   Soledad D’Angelo   Villa Const.     1ª 30/34

17º   Hernán Rodríguez  Pavón      5º 20/29

18º   Omar Arballo   Villa Const.     6º 20/29

21º   Ignacio Forconessi Villa Const.     7º 20/29

23º   Gerardo Orfei  Villa Const.     4º 50/54

24º   Jonatan Richioni     Empalme 8º 20/29

25º   Agustín Monti  Empalme 9º 20/29

26º   Federico Sabarini   Villa Const.     10º 20/29

27º   Abel Scalerandi      Villa Const.     11º 20/29

28º   Ezequiel Pérez        Fighiera   4º 35/39

29º   Marcos Stizza Empalme 12º 20/29

30º   Carlos Roda    Villa Const.     5º 50/54

32º   M. Fernanda González   Theobald 1ª 35/39

34ª   Andrea Vilar    Empalme 1ª 40/44

35º   Alejandro Gallardo  Villa Const.     3º 45/49

36º   Andrés Rossini       Villa Const.     3º 30/34

37º   José Piccín     Fighiera   1º 55/59

38º   Lucas Romero Empalme 13º 20/29

39º   Ramón Ludueña     Empalme 4º 45/49

41º   Ismael Dianda Empalme 14º 20/29

42º   Sergio Ambrogi       Godoy     2º 55/59

43º   Ángel Molina   Empalme 15º 20/29

44º   Gabriel Molina        Villa Const.     16º 20/29

45º   Gustavo Pittori        Villa Const.     5º 40/44

48º   Agustín Ramírez     Villa Const.     17º 20/29

49º   Pablo Rodríguez     Empalme 4º 30/34

50º   Marcos Paserini      Empalme 5º 30/34

51º   Álvaro Bregant        Villa Const.     19º 20/29

54ª   Adriana Cejas Empalme 1ª 55/59

55º   Gonzalo Romero     Empalme 2º -20

56ª   Emilce Montero       Villa Const.     1ª 50/54

61º   Agustín Fernández Arroyo Seco    7º 30/34

62º   Carlos Mosca  Villa Const.     1º +60

63º   Gustavo Avilé Villa Const.     20º 20/29

64º   Luis Arroyo     Villa Const.     21º 20/29

65º   Carlos Cantos C. Bogado       6º 40/44

66º   Rubén Risso   Villa Const.     3º 55/59

67º   Pablo Castresana   Empalme 22º 20/29

68º   Alberto Aliendro      Villa Const.     4º 55/59

70º   Maximiliano Méndez       Villa Const.     23º 20/29

71º   Gabriel Pera    Empalme 8º 30/34

72º   Aníbal Joaquín       Villa Const.     6º 45/49

73º   Lorena Jacquat       Empalme 3ª 40/44

74ª   Fiama Cabrera        Pavón      1ª 20/29

75º   Nicanor Martínez    Villa Const.     24º 20/29

76º   Dante Torresi  Empalme         25º 25/29

77ª   Fabiana Toranzo    Villa Const.     2ª 20/29

78º   Luis Acosta     Villa Const.     5º 55/59

79ª   Mariel Castresana  Empalme 3ª 20/29

80º   David Leiva     Pavón      9º 35/39

81ª   Cecilia Anrriquez    Empalme 3ª 35/39

84º   Juan Carlos Luna   Arroyo Seco    9º 30/34

85º   Carlos López   Villa Const.     28º 20/29

86ª   Cecilia Sabarini      Villa Const.     4ª 35/39

88ª   Alejandra Gómez    Villa Const.     4ª 40/44

91ª   Fiama Cardozo       Empalme 1ª -20

93º   Sebastián Antolloni Villa Const.     12º 35/39

94ª   Eliana Antolloni       Villa Const.     5ª 35/39

95º   Francisco Russo     Empalme 7º 45/49

96ª   Laura Blotta    Villa Const.     6ª 35/39

97ª   María Cielo Salvini Empalme 4ª 20/29

99º   Lucas Tabárez        Empalme 29º 20/29

100ª Marina Bencivenga Villa Const.     5ª 40/44

101º Mario Taglienti        Empalme 8º 45/49

104º Jesús Grassini        Villa Const.     6º 55/59

109º Darío Penessi Villa Const.     9º 45/49

110º Pablo Bárbaro Villa Const.     10º 45/49

111ª Antonina Fabi Empalme 5ª 30/34

112ª Yanina Lares  Villa Const.     8ª 40/44

115ª Yésica Gaggioli      Pavón      6ª 20/29

 

Redacción El Sur

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: