Un centenar de almas en la jornada canalla
Cien atletas fueron parte de los 10k y 3k que el domingo dieron vida a la 3ª edición de Empalme Central Corre. La jornada atlética se desarrolló en el marco del 98° Aniversario de la institución. Familias y amistad caracterizó la jornada que contó con la participación de referentes de toda la zona. El ganador fue el joven Sebastián Montenegro con un tiempo de 38m43s.

Montenegro en el momento en que gana los 10k, seguido muy de cerca por Garay que sólo registró un segundo más.
El joven es empalmense y fue el primero en cruzar la meta de los 10k del último domingo. Muy cerca, a sólo un segundo, entró Marcelo Garay mientras que Jonatan Richioni, también de Empalme, fue tercero con 39m6s.
De las damas, la primera en llegar fue la nicoleña Andrea Garassi haciendo un tiempo de 46m10s mientras que segunda fue la empalmense Yuliana Vella (50m35s) y tercera Jorgelina Contreras (50m53s) completando el podio.
Fue la tercera edición de esta prueba que se realiza en el contexto de cada aniversario del club canalla, por las calles de la vecina localidad pasando por sus diferentes extremos y barrios en sus 10mil metros.
La jornada contó con los correspondientes cortes de calle a cargo de banderilleros e inspectores, servicio de emergencia médica, puestos de hidratación con jugos y frutas, agua, medallas para todos los que cruzaron la meta, y entrega de premios.
La Comisión Directiva encabezada por su presidente Osvaldo Bianco estuvo presente desde bien temprano comandando la organización, recibiendo a cada atleta que cruzaba las puertas de la institución y cumplía sus objetivos.
El sol fue dándole calidez al domingo y el atleta pudo disfrutar de una carrera segura, amena que a su vez ponía a su disposición todas las comodidades del Club Empalme Central. Las familias que acompañaban a los corredores los esperaban con mate, o pasando el tiempo en los juegos junto con los chicos.
Todos los detalles estuvieron cuidados, con toda una familia canalla que participó –en la organización o corriendo- en esta fiesta que compartió con los demás atletas que se sumaron a la propuesta, y promete volver con su cuarta edición en 2019.

Uno de los momentos más lindos de cada carrera: la marea a las calles.
GENERAL CABALLEROS 10KM
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Sebastián Montenegro | 38m43s |
2° | Marcelo Garay | 38m44s |
3º | Jonatan Richioni | 39m6s |
GENERAL DAMAS 10KM
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Andrea Garassi | 46m10s |
2ª | Yuliana Vella | 50m35s |
3ª | Jorgelina Contreras | 50m53s |
DAMAS 10KM
Hasta 19 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Fiama Cardozo | 58m16s |
Cat. 20 a 29 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Yuliana Vella | 50m35s |
2ª | Karen Contreras | 1h5m14s |
Cat. 30 a 34 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Jorgelina Contreras | 50m53s |
2ª | Daina Heiz | 1h1m51s |
Cat. 35 a 39 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Anabela Marazzi | 53m28s |
2ª | Emilce Chaparro | 54m7s |
3ª | Marisa Procichiani | 54m31s |
4ª | Luciana Pérez | 54m53s |
5ª | Sandra Orrego | 59m27s |
6ª | Mariana Figueredo | 1h0m55s |
7ª | Lidia Chaparro | 1h10m27s |

El equipo organizador, Comisión Directiva y colaboradores, festejando un nuevo éxito.
Cat. 40 a 44 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Andrea Garassi | 46m10s |
2ª | Fernanda González | 53m5s |
3ª | Susana Bustos | 54m8s |
4ª | Patricia Cosimi | 57m9s |
Cat. 45 a 49 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Mariana Arizaga | 53m14s |
2ª | Verónica Fazi | 55m51s |
3ª | Ana Mabel Álvarez | 1h5m12s |
4ª | Nancy Lopez | 1h9m19s |
5ª | Marysol Pisani | 1h9m19s |
Cat. 55 a 59 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Adriana Cejas | 53m15s |
Cat. 60 a 99 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | María Casella | 1h16m42s |
CABALLEROS 10KM
Hasta 19 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1º | Dylan Sotier | 49m40s |
Cat. 20 a 29 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Sebastián Montenegro | 38m43s |
2º | Jonatan Richioni | 39m6s |
3° | Ariel Lescano | 51m17s |
4° | Matías González | 1h3m16s |
Cat. 30 a 34 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Javier Hernández | 40m48s |
2° | Mauricio Bigheli | 43m10s |
3° | Martín Guidi | 43m33s |
4° | Leonel Bres | 44m12s |
5° | Carlos Amaolo | 44m27s |
6° | Matías Misano | 45m8s |
7° | Rodrigo Rossi | 50m28s |
8° | Iván Fernández | 54m51s |
Cat. 35 a 39 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Leonel Giuliani | 40m30s |
2° | Emanuel Galiano | 41m45s |
3° | Marcelino González | 43m46s |
4° | Daniel López | 55m |
5° | Matías Rodríguez | 55m27s |
6° | Francisco Paniagua | 59m14s |
Cat. 40 a 44 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Marcelo Garay | 38m44s |
2° | Germán Villanueva | 41m53s |
3° | Mauricio Avilé | 46m44s |
4° | Marcos Lauri | 46m47s |
5° | Carlos Amarillo | 50m40s |
6° | Claudio Gómez | 53m15s |
7° | Leandro Parodi | 58m13s |
8° | Sergio Cepeda | 59m35s |
Cat. 45 a 49 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Marcelo Toledo | 41m3s |
2° | Mauricio Rolandelli | 42m8s |
3° | Ulises Engelbrecht | 47m33s |
4° | Darío Penesi | 56m52s |
5° | Francisco Russo | 57m54s |
Cat. 50 a 54 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Carlos Roda | 42m47s |
2° | Miguel Torcello | 49m23s |
3° | Eduardo Ludueña | 50m45s |
4° | Gustavo Ramos | 51m13s |
5° | Carlos Mansilla | 54m7s |
Cat. 55 a 59 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Néstor Zariaga | 40m23s |
2° | Marcelo Mansilla | 50m31s |
3° | Luis Acosta | 58m18s |
Cat. 60 a 99 años:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Carlos Mosca | 45m47s |
2° | Miguel Delafelice | 52m22s |
3° | Luis Rossi | 1h10m31s |
Capacidades Diferentes 10km:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Miguel Millac | 1h10m32s |
Capacidades Diferentes 3km:
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Emiliano Marquetti | 17m38s |
GENERAL CABALLEROS 3KM
Pto. | Atletas | Tpo. |
1° | Víctor Isnardo | 8m1s |
2° | Marcos Jaquat | 8m4s |
3° | Ismael Dianda | 8m6s |
4° | Lucas Falappa | 8m40s |
5° | Fabricio Domingo | 9m43s |
6° | Adalberto Carrel | 12m41s |
7° | Luciano Garate | 12m55s |
8° | Nahuel Teglia | 16m47s |
9° | Mariano Bonicchi | 17m15s |
10° | Juan Marquetti | 17m38s |
11° | Oscar Andino | 25m8s |
GENERAL DAMAS 3KM
Pto. | Atletas | Tpo. |
1ª | Andrea Vilar | 9m |
2ª | Lucía Muzzion | 9m56s |
3ª | Narella Cardozo | 10m19s |
4ª | Mariel Salcedo | 10m45s |
5ª | Eugenia Acosta | 11m1s |
6ª | Lía Volpato | 11m23s |
7ª | Melina Oroño | 11m46s |
8ª | Luciana Pascua | 11m45s |
9ª | Jorgelina Arburua | 12m |
10ª | Romina Minetti | 12m9s |
11ª | Ramona López | 12m13s |
12ª | Germana Uboldi | 12m56s |
13ª | Patricia Guidoni | 17m37s |
14ª | Luisa Cejas | 17m38s |
15ª | Damaris Castellano | 17m40s |
16ª | Mirta Perotti | 18m28s |
Fuente: trackingtime.com.ar